Weather: 16.84°C/62.31°F, Wind SW at 2.06 km/h, 51% Humidity, 0% Chance of rain
(Photo by Sardorbek Usmonov on Unsplash)
Contents
- Summary
- Monthly Averages
- Climate Graph
- Tashkent Temperature by Month
- Historical Data
- Nearby Locations
- Comments
Tashkent Climate Summary
Located at an elevation of 444.34 meters (1457.81 feet) above sea level, Tashkent has a Mediterranean, hot summer climate (Classification: Csa). The city’s yearly temperature is 18.68ºC (65.62ºF) and it is 1.01% higher than Uzbekistan’s averages. Tashkent typically receives about 40.79 millimeters (1.61 inches) of precipitation and has 70.92 rainy days (19.43% of the time) annually.
Country | Uzbekistan |
Longitude | 69.2400734 |
Latitude | 41.2994958 |
Attitude/Elevation | 444.34m (1457.81ft) |
Local time | Monday 00:41 |
Annual high temperature | 22.22ºC (72.0ºF) |
Annual low temperature | 11.77ºC (53.19ºF) |
Average annual precip. | 40.79mm (1.61in) |
Warmest month | July (37.78ºC / 100.0ºF) |
Coldest Month | January (0.53ºC / 32.95ºF) |
Wettest Month | February (90.15mm / 3.55in) |
Driest Month | August (2.55mm / 0.1in) |
Number of days with rainfall (≥ 1.0 mm) | 70.92 days (19.43%) |
Days with no rain | 294.08 days (80.57%) |
Humidity | 42.6% |
Climate Tashkent: Monthly Averages
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Record high °C (°F) | 18.0(64.4) | 26.0(78.8) | 30.0(86.0) | 37.0(98.6) | 40.0(104.0) | 43.0(109.4) | 47.0(116.6) | 45.0(113.0) | 39.0(102.2) | 36.0(96.8) | 31.0(87.8) | 24.0(75.2) | 47.0(116.6) |
Average high °C (°F) | 7.2(44.96) | 8.15(46.67) | 16.46(61.63) | 22.99(73.38) | 29.74(85.53) | 34.9(94.82) | 37.78(100.0) | 36.52(97.74) | 30.58(87.04) | 21.9(71.42) | 12.81(55.06) | 7.61(45.7) | 22.22(72.0) |
Daily mean °C (°F) | 4.18(39.52) | 5.25(41.45) | 13.11(55.6) | 19.45(67.01) | 26.08(78.94) | 31.32(88.38) | 33.87(92.97) | 32.3(90.14) | 26.5(79.7) | 18.26(64.87) | 9.42(48.96) | 4.41(39.94) | 18.68(65.62) |
Average low °C (°F) | 0.53(32.95) | 0.86(33.55) | 7.34(45.21) | 11.92(53.46) | 17.52(63.54) | 21.94(71.49) | 23.89(75.0) | 22.34(72.21) | 17.53(63.55) | 11.9(53.42) | 4.84(40.71) | 0.57(33.03) | 11.77(53.19) |
Record low °C (°F) | -12.0(10.4) | -20.0(-4.0) | -13.0(8.6) | 0.0(0) | 8.0(46.4) | 13.0(55.4) | 14.0(57.2) | 12.0(53.6) | 6.0(42.8) | -1.0(30.2) | -10.0(14.0) | -15.0(5.0) | -20.0(-4.0) |
Average precipitation mm (inches) | 64.05(2.52) | 90.15(3.55) | 74.72(2.94) | 66.54(2.62) | 36.76(1.45) | 12.32(0.49) | 2.59(0.1) | 2.55(0.1) | 4.97(0.2) | 28.69(1.13) | 63.53(2.5) | 42.55(1.68) | 40.79(1.61) |
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 9.0 | 10.0 | 10.73 | 9.64 | 7.36 | 3.27 | 0.64 | 0.64 | 1.36 | 4.82 | 6.91 | 6.55 | 5.91 |
Average relative humidity (%) | 61.69 | 64.53 | 55.22 | 49.61 | 38.95 | 27.21 | 21.48 | 21.35 | 24.32 | 36.62 | 51.41 | 58.79 | 42.6 |
Mean monthly sunshine hours | 8.19 | 8.96 | 10.4 | 11.52 | 13.06 | 14.59 | 12.89 | 12.37 | 11.61 | 9.34 | 8.3 | 7.37 | 10.72 |
Climate Graph
The chart below shows the mean monthly temperature and precipitation of Tashkent in recent years.
Tashkent Temperature by Month
July | | 33.87°C | 92.97°F |
August | | 32.3°C | 90.14°F |
June | | 31.32°C | 88.38°F |
September | | 26.5°C | 79.7°F |
May | | 26.08°C | 78.94°F |
April | | 19.45°C | 67.01°F |
October | | 18.26°C | 64.87°F |
March | | 13.11°C | 55.6°F |
November | | 9.42°C | 48.96°F |
February | | 5.25°C | 41.45°F |
December | | 4.41°C | 39.94°F |
January | | 4.18°C | 39.52°F |
Historical Data
Temperature | Max | Average | Min | |
---|---|---|---|---|
Max Temperature | 31.0°C (87.8°F) | 22.07°C (71.73°F) | 12.0°C (53.6°F) | |
Avg Temperature | 27.0°C (80.6°F) | 18.8°C (65.84°F) | 10.0°C (50.0°F) | |
Min Temperature | 19.0°C (66.2°F) | 12.0°C (53.6°F) | 7.0°C (44.6°F) | |
Dew Point | Max | Average | Min | |
Dew Point | 10.0°C (50.0°F) | 5.57°C (42.03°F) | 1.0°C (33.8°F) | |
Precipitation | Max | Average | Min | Sum |
Precipitation | 4.8mm | 0.19in | 0.63mm | 0.02in | 0.0mm | 0in | 19.0mm | 0.75in |
Snowdepth | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in |
Wind | Max | Average | Min | |
Wind | 17.0kmh | 10.56mph | 8.77kmh | 5.45mph | 5.0kmh | 3.11mph | |
Gust Wind | 28.0kmh | 17.4mph | 13.47kmh | 8.37mph | 7.0kmh | 4.35mph | |
Sea Level Pressure | Max | Average | Min | |
Sea Level Pressure | 4.8mb | 0.63mb | 0.0mb |
Daily Observations
Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind Speed | Pressure | Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|
April | ° C | ° F | ° C | ° F | % | Kph | Mph | Hg | Mb | Total (mm/in) |
2018-04-01 | 10 | 50.0 | 4 | 39.2 | 64 | 8 | 4.97 | 30.21 | 1023 | 1.7 | 0.07 |
2018-04-02 | 16 | 60.8 | 4 | 39.2 | 55 | 6 | 3.73 | 30.12 | 1020 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-03 | 21 | 69.8 | 9 | 48.2 | 50 | 5 | 3.11 | 30.06 | 1018 | 0.6 | 0.02 |
2018-04-04 | 22 | 71.6 | 8 | 46.4 | 40 | 7 | 4.35 | 30.03 | 1017 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-05 | 23 | 73.4 | 5 | 41.0 | 35 | 11 | 6.84 | 29.97 | 1015 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-06 | 18 | 64.4 | 8 | 46.4 | 53 | 10 | 6.21 | 30.0 | 1016 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-07 | 12 | 53.6 | 9 | 48.2 | 83 | 6 | 3.73 | 30.15 | 1021 | 3.1 | 0.12 |
2018-04-08 | 15 | 59.0 | 5 | 41.0 | 57 | 8 | 4.97 | 30.15 | 1021 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-09 | 15 | 59.0 | 5 | 41.0 | 54 | 9 | 5.59 | 30.15 | 1021 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-10 | 15 | 59.0 | 2 | 35.6 | 45 | 12 | 7.46 | 30.24 | 1024 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-11 | 15 | 59.0 | 2 | 35.6 | 43 | 8 | 4.97 | 30.33 | 1027 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-12 | 19 | 66.2 | 3 | 37.4 | 35 | 7 | 4.35 | 30.06 | 1018 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-13 | 23 | 73.4 | 2 | 35.6 | 27 | 8 | 4.97 | 29.88 | 1012 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-14 | 24 | 75.2 | 1 | 33.8 | 27 | 9 | 5.59 | 29.8 | 1009 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-15 | 21 | 69.8 | 7 | 44.6 | 44 | 11 | 6.84 | 29.85 | 1011 | 0.1 | 0.0 |
2018-04-16 | 17 | 62.6 | 10 | 50.0 | 67 | 5 | 3.11 | 30.03 | 1017 | 3.1 | 0.12 |
2018-04-17 | 14 | 57.2 | 8 | 46.4 | 72 | 12 | 7.46 | 30.03 | 1017 | 4.8 | 0.19 |
2018-04-18 | 11 | 51.8 | 3 | 37.4 | 65 | 8 | 4.97 | 30.27 | 1025 | 1.6 | 0.06 |
2018-04-19 | 13 | 55.4 | 3 | 37.4 | 55 | 6 | 3.73 | 30.18 | 1022 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-20 | 15 | 59.0 | 4 | 39.2 | 51 | 6 | 3.73 | 30.0 | 1016 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-21 | 20 | 68.0 | 4 | 39.2 | 37 | 7 | 4.35 | 29.94 | 1014 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-22 | 25 | 77.0 | 2 | 35.6 | 27 | 11 | 6.84 | 29.88 | 1012 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-23 | 25 | 77.0 | 6 | 42.8 | 31 | 11 | 6.84 | 29.91 | 1013 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-24 | 23 | 73.4 | 8 | 46.4 | 46 | 17 | 10.56 | 29.85 | 1011 | 4.0 | 0.16 |
2018-04-25 | 17 | 62.6 | 9 | 48.2 | 66 | 9 | 5.59 | 30.18 | 1022 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-26 | 18 | 64.4 | 7 | 44.6 | 53 | 12 | 7.46 | 30.21 | 1023 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-27 | 20 | 68.0 | 9 | 48.2 | 47 | 6 | 3.73 | 30.18 | 1022 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-28 | 24 | 75.2 | 7 | 44.6 | 36 | 11 | 6.84 | 30.09 | 1019 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-29 | 27 | 80.6 | 6 | 42.8 | 30 | 8 | 4.97 | 29.88 | 1012 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-30 | 26 | 78.8 | 7 | 44.6 | 34 | 9 | 5.59 | 29.85 | 1011 | 0.0 | 0.0 |
Tashkent 10 Year Historical Weather Data
- Tashkent weather in April 2010
- Tashkent weather in April 2011
- Tashkent weather in April 2012
- Tashkent weather in April 2013
- Tashkent weather in April 2014
- Tashkent weather in April 2015
- Tashkent weather in April 2016
- Tashkent weather in April 2017
- Tashkent weather in April 2019
- Tashkent weather in April 2020
Nearby locations
- Bessarabskiy 0.00 km ( 0.00 mi)
- Beskhalsha 0.00 km ( 0.00 mi)
- Baytykurgan 0.00 km ( 0.00 mi)
- Dzhudzhurek 0.00 km ( 0.00 mi)
- Chanoq 0.00 km ( 0.00 mi)
- Ayrikuylak 0.00 km ( 0.00 mi)
- Alisaid 0.00 km ( 0.00 mi)
- Dangir 0.00 km ( 0.00 mi)
- Kurama 0.00 km ( 0.00 mi)
- Amir Timur 3.55 km ( 2.21 mi)
- Chavlisay 3.62 km ( 2.25 mi)
- Changikhisorak 3.62 km ( 2.25 mi)
- Darkhon 6.78 km ( 4.21 mi)
- Bulaksu 8.51 km ( 5.29 mi)
- Damaryk 9.89 km ( 6.14 mi)
- Bektemir 10.99 km ( 6.83 mi)
- Keles 11.14 km ( 6.92 mi)
- Alimbaba 11.29 km ( 7.02 mi)
- Balta 17.32 km ( 10.76 mi)
- Bagish 18.76 km ( 11.66 mi)
- Dzhal 19.85 km ( 12.34 mi)
- Yangiyul 24.83 km ( 15.43 mi)
- Ak-Touzak 29.57 km ( 18.37 mi)
- Tuytepa 29.72 km ( 18.47 mi)
- Aranchi 31.23 km ( 19.40 mi)
- Alty-Gul' 35.21 km ( 21.88 mi)
- Chirchiq 35.74 km ( 22.21 mi)
- Burgalik 36.69 km ( 22.80 mi)
- Parkent 36.94 km ( 22.95 mi)
- Dzhangabay 37.46 km ( 23.28 mi)
- Bayaul 56.19 km ( 34.92 mi)
- Chimbaylyk 57.45 km ( 35.70 mi)
- Olmaliq 57.59 km ( 35.78 mi)
- Yangiabad 75.28 km ( 46.77 mi)
- Ablyk 77.31 km ( 48.04 mi)
- Akata 81.05 km ( 50.36 mi)
- Chatkal 87.89 km ( 54.61 mi)
- Akbulak 89.64 km ( 55.70 mi)
- Zafar 102.36 km ( 63.61 mi)
- View all
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page